大鹿智造面向微小型企業(yè)提供基礎(chǔ)版本deer-wms系統(tǒng)報價,滿足您倉儲需求同時保證最優(yōu)性價比采購。
客戶 | wms系統(tǒng)采購公司 | ||||||||
產(chǎn)品 | 倉庫管理系統(tǒng)WMS(deer-wms基礎(chǔ)版本) | ||||||||
編號 | 一級模塊 | 二級模塊 | 三級模塊 | 詳細(xì)說明 | |||||
倉庫管理系統(tǒng)WMS功能及報價 | |||||||||
1 | 倉庫作業(yè) | 入庫作業(yè) | 采購入庫 | 采購入庫單建立,驗收,審核 | |||||
退料入庫 | 退料入庫單建立,驗收,審核 | ||||||||
出庫作業(yè) | 出庫單 | 出庫單建立,驗收,審核 | |||||||
揀貨任務(wù) | 向PDA下發(fā)揀貨任務(wù) | ||||||||
庫內(nèi)管理 | 貨位一覽 | 二維可視化貨位圖,顏色區(qū)分 | |||||||
移庫管理 | 新建移庫單,自動向PDA下發(fā)任務(wù) | ||||||||
調(diào)撥管理 | 新建調(diào)撥單,自動向PDA下發(fā)任務(wù) | ||||||||
盤點作業(yè) | 貨位盤點 | PDA進行貨位盤點,PC端形成損益表 | |||||||
庫存盤點 | PDA進行庫存盤點,PC端形成損益表 | ||||||||
2 | 基礎(chǔ)信息 | 倉庫設(shè)置 | 倉庫設(shè)置 | 可設(shè)置多個倉庫名稱、地址、聯(lián)系人 | |||||
貨區(qū)設(shè)置 | 為當(dāng)前倉庫設(shè)置不同貨區(qū) | ||||||||
貨架設(shè)置 | 為當(dāng)前倉庫的某一貨區(qū)設(shè)置貨架的位置、規(guī)格,同步到貨位一欄中圖形展示 | ||||||||
貨位設(shè)置 | 貨架設(shè)置完成,貨位情況自動顯示,可對貨位進行停用、啟用、查詢等操作 | ||||||||
物料種類 | 設(shè)置倉庫的物料種類,可進行增刪改查 | ||||||||
物料設(shè)置 | 設(shè)置物料種類下的物料名稱設(shè)置 | ||||||||
托盤管理 | 新建托盤,自動生成托盤條碼,可在線打印托盤條碼 | ||||||||
單位設(shè)置 | 單位的增、刪、改、查等操作 | ||||||||
機構(gòu)管理 | 貨主設(shè)置 | 多倉、多貨主管理,設(shè)置貨主名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等 | |||||||
供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商的名稱、分類設(shè)置,同采購入庫單相關(guān)聯(lián) | ||||||||
審核管理 | 用戶可自定義審核流程、審核者、步驟 | ||||||||
權(quán)限設(shè)置 | 賬戶管理 | 賬戶的增刪改查、停用、啟用設(shè)置 | |||||||
角色管理 | 倉庫內(nèi)不同角色的設(shè)定 | ||||||||
權(quán)限設(shè)置 | 只有超級管理員能進行權(quán)限的設(shè)置 | ||||||||
3 | 統(tǒng)計報表 | 庫存管理 | 物料庫存 | 倉庫內(nèi)物料類型、物料數(shù)量的統(tǒng)計 | |||||
批次庫存 | 對倉庫內(nèi)不同批次庫存的分類統(tǒng)計 | ||||||||
庫存預(yù)警 | 對倉庫內(nèi)物料數(shù)量超儲短缺管理,統(tǒng)計積壓和缺貨的物料,進行顏色區(qū)分顯示 | ||||||||
過期預(yù)警 | 對有保質(zhì)期的物料進行過期預(yù)警提示 | ||||||||
收發(fā)統(tǒng)計 | 日收發(fā)匯總 | 統(tǒng)計當(dāng)前倉庫,本日的收發(fā)情況 | |||||||
月收發(fā)匯總 | 統(tǒng)計當(dāng)前倉庫,本月的收發(fā)情況 | ||||||||
出庫統(tǒng)計 | TOP10 | 統(tǒng)計當(dāng)前倉庫本日、本月、本季度的出庫量前十的物料情況 | |||||||
BOTTOM10 | 統(tǒng)計當(dāng)前倉庫本日、本月、本季度的出庫量后十的物料情況 | ||||||||
庫值管理 | 倉庫庫值 | 首頁展示,當(dāng)前倉庫的總庫值(不含稅) | |||||||
分類庫值 | 統(tǒng)計倉庫不同類別的批次庫值(不含稅) | ||||||||
合計wms報價 | ¥20000 | ||||||||
PDA采集程序功能及報價 | |||||||||
1 | 收貨作業(yè) | 通過PDA端的入庫單驗收入庫 | |||||||
物資上架 | 倉管員組盤、物資上架 | ||||||||
盤點作業(yè) | 貨位盤點、庫存盤點 | ||||||||
庫存變動 | 移庫、調(diào)撥等操作 | ||||||||
揀貨作業(yè) | 波次揀貨、出庫單揀貨 | ||||||||
合計wms報價 | ¥0(免費) | ||||||||
wms倉庫管理系統(tǒng)安裝調(diào)試 | |||||||||
1 | 安裝調(diào)試費 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | |||||||
合計 | ¥10000(一個倉庫) | ||||||||
4.?人員開發(fā)費 | |||||||||
1 | 人工費用 | 二次開發(fā)每人每天費用 (基礎(chǔ)功能外) | |||||||
合計 | ¥1200(每人每天) | ||||||||
6.?硬件設(shè)備(參考) | |||||||||
1 | 數(shù)據(jù)采集器 | 1 | 3500 | 新大陸?NLS-MT66 | |||||
2 | 條碼打印機 | 1 | 960 | 斑馬GK888t?條碼機 | |||||
3 | 熱敏標(biāo)簽紙 | 1 | 300 | 博碼熱敏標(biāo)簽紙 | |||||
4 | 愛普生打印機 | 1 | 1650 | 愛普生(EPSON)L4168 | |||||
5 | 網(wǎng)線電纜及配件 | 1 | 580 | 倉庫內(nèi)網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||
6 | 路由器 | 1 | 350 | 華為路由器 | |||||
如何采購一套適合自己倉儲需求,性價比又高的倉庫管理系統(tǒng)呢?一套wms系統(tǒng)多少錢?為您詳細(xì)介紹wms采購秘訣。