deer-mes生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)與自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)之中的wms倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)和wcs倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)相互配合使用,打造一體化智慧工廠、自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)。
序號(hào) | 功能主題 | 功能模塊 |
1 | 系統(tǒng)平臺(tái)管理 | 部門、人員及崗位配置 |
注冊(cè)用戶及權(quán)限 | ||
條碼規(guī)則配置 | ||
打印設(shè)置配置 | ||
2 | 工廠建模 | 生產(chǎn)組織配置 |
班組、班次配置 | ||
工位數(shù)據(jù)配置 | ||
工作日歷配置 | ||
3 | 工藝管理 | 物料主數(shù)據(jù)配置 |
產(chǎn)品BOM配置 | ||
產(chǎn)品工藝路線配置 | ||
產(chǎn)品定額工時(shí)配置 | ||
產(chǎn)品工藝文檔配置 | ||
4 | 計(jì)劃排產(chǎn)管理 | 生產(chǎn)訂單管理 |
訂單預(yù)排及詳細(xì)計(jì)劃 | ||
加工中心排產(chǎn) | ||
5 | 生產(chǎn)工單管理 | 生產(chǎn)派工單管理 |
工單在制品管控 | ||
工單生產(chǎn)監(jiān)控 | ||
6 | 車間物料管理 | 工單物料配送管理 |
車間WIP管理 | ||
車間線邊庫(kù)存管理 | ||
7 | 數(shù)據(jù)采集及報(bào)工 | 批次報(bào)工采集 |
單品報(bào)工及追溯采集 | ||
設(shè)備集成數(shù)據(jù)采集 | ||
成品包裝采集 | ||
成品入庫(kù)采集 | ||
成品出庫(kù)采集 | ||
8 | 生產(chǎn)過(guò)程控制 | 產(chǎn)品工序過(guò)程控制 |
不良維修管理 | ||
產(chǎn)品報(bào)廢登記 | ||
生產(chǎn)SOP調(diào)閱 | ||
員工班組日志管理 | ||
員工績(jī)效管理 | ||
9 | 質(zhì)量管理 | 質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置 |
工序過(guò)程檢驗(yàn) | ||
工序抽檢業(yè)務(wù) | ||
生產(chǎn)巡檢管理 | ||
不良評(píng)審管理 | ||
質(zhì)量追溯檔案 | ||
質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析 | ||
10 | 設(shè)備管理 | 設(shè)備基礎(chǔ)信息配置 |
保養(yǎng)檢修計(jì)劃管理 | ||
點(diǎn)檢巡檢管理 | ||
設(shè)備維修及知識(shí)庫(kù)管理 | ||
11 | 看板與報(bào)表 | 車間看板 |
報(bào)表管理 | ||
12 | 外系統(tǒng)集成 | ERP系統(tǒng)集成(含ERP端和MES端) |
WMS系統(tǒng)集成 |