很多客戶會問我們,上wms有什么用?客戶覺得自己企業(yè)已有erp為什么還要wms。
本文結(jié)合客戶實際使用deer-wms倉儲管理軟件的應(yīng)用效益對比如下:
| 業(yè)務(wù)情景 | 未使用wms前 | 使用deer-wms后 | 使用效益 |
| 單據(jù)、憑證 | 紙質(zhì)單據(jù) | 電子憑證 | 節(jié)約資金、不浪費 審核流移到線上審核 |
| 倉庫管理精細(xì)度 | 天 | 分/秒 | 倉庫作業(yè)管理到分秒 |
| 數(shù)據(jù)采集 | 人工粗略采集 | 海量精細(xì)pda采集 | 倉儲數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確 |
| 庫存管理程度 | 倉庫-物料號 | 庫房-物料號-供應(yīng)商-批號-入庫-制造時間 | 管理精細(xì)度更高 |
| 關(guān)鍵決策信息 | 信息滯后、難以預(yù)警 | 實時查看、實時預(yù)警 | 信息及時、輔助決策 |
| 放呆控制 | 人為判斷控制 | wms系統(tǒng)放醋糾錯 | 智能放呆預(yù)警 |
| 統(tǒng)計分析 | 人工滯后統(tǒng)計 | 系統(tǒng)多維度統(tǒng)計,在線導(dǎo)出報表 | 減少失誤,多維度統(tǒng)計、組合查詢 |
wms使用效益總結(jié)